Работаем Пн-ВС 9:00-18:00
ширина | высота | диагональ | марка | модель | нагрузка | скорость | сезон | наличие шт | цена за шт |
155 | 70 | 13 | ROSAVA | WQ-101 | 75 | T | з | 7 | 650 |
175 | 70 | 13 | PREMIORI | ViaMaggiore | 82 | T | з | 2 | 810 |
175 | 70 | 13 | ROSAVA | WQ-101 | 82 | S | з | 4 | 780 |
175 | 65 | 14 | PREMIORI | ViaMaggiore | 82 | T | з | 5 | 865 |
185 | 65 | 14 | ROSAVA | WQ-103 | 86 | S | з | 4 | 875 |
195 | 50 | 15 | BARUM | OR 60 Polaris | 88 | T | з | 1 | 450 |
195 | 65 | 15 | ROSAVA | SnowGard | 91 | T | з | 4 | 875 |
195 | 65 | 15 | Premiorri | ViaMaggiore | 91 | T | з | 8 | 960 |
205 | 65 | 15 | ROSAVA | SnowGard | 94 | T | з | 2 | 1055 |
225 | 75 | 15 | MICHELIN | Arctic Alpin | 100 | Q | з | 1 | 1000 |
225 | 55 | 16 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 95 | H | з | 1 | 2000 |
225 | 55 | 16 | NOKIAN | WR G2 | з | 2 | 2200 | ||
225 | 60 | 16 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 98 | H | з | 1 | 2000 |
225 | 60 | 16 | GENERAL | Altimax Arctic | 98 | H | з | 4 | 2250 |
235 | 60 | 16 | GOODYEAR | Ultra Grip GW2 | 100 | T | з | 1 | 1200 |
235 | 60 | 16 | DUNLOP | SP Winter Sport M3 | 100 | H | з | 1 | 1600 |
215 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 91 | V | з | 1 | 2500 |
225 | 45 | 17 | MICHELIN | Pilot Alpin A2 | 94 | H | з | 1 | 2500 |
235 | 55 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 103 | V | з | 1 | 2500 |
235 | 55 | 17 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | 99 | H | з | 1 | 3000 |
245 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 99 | V | з | 1 | 2500 |
255 | 40 | 18 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 99 | W | з | 1 | 3500 |
255 | 55 | 18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 109 | T | з | 1 | 2500 |
255 | 55 | 18 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 109 | V | з | 1 | 3000 |
255 | 55 | 18 | MICHELIN | Latitude Alpin HP | 105 | V | з | 1 | 4000 |
255 | 55 | 18 | MICHELIN | Latitude Alpin | 109 | V | з | 1 | 4500 |
265 | 60 | 18 | TOYO | Tranpath S1 | 110 | Q | з | 2 | 3500 |
265 | 60 | 18 | TOYO | Open Country W/T | 110 | H | з | 2 | 3750 |
265 | 60 | 18 | CONTINENTAL | Conti 4x4 Winer Contact | 110 | H | з | 4 | 3750 |
225 | 45 | 19 | TOYO | Snowprox S954 | 96 | V | з | 2 | 5000 |
235 | 40 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 96 | Y | з | 1 | 4000 |
235 | 55 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 105 | V | з | 1 | 3000 |
255 | 35 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 96 | Y | з | 1 | 4000 |
255 | 55 | 19 | MICHELIN | Latitude X-Ice 2 | 111 | H | з | 4 | 4250 |
265 | 55 | 19 | DUNLOP | Grandtrek WT M3 | 109 | H | з | 4 | 5000 |
275 | 40 | 20 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 106 | V | з | 1 | 4000 |
295 | 40 | 21 | YOKOHAMA | W.Drive (V902В) | 111 | V | з | 6 | 5500 |
285 | 45 | 22 | PIRELLI | Scorpion Ice and Snow | 110 | H | з | 2 | 10000 |
К сожалению, на странице нет записей.