Склад наличие зимняя новая шина +380980807003
| ширина | высота | диагональ | марка | модель | остаток протектора мм | нагрузка | скорость | цена за шт. | сезон | остаток шт |
| 185 | 65 | 15 | NORD | Frosty 3 | N | 92 | R | 600 | з | 1 |
| 225 | 75 | 15 | MICHELIN | Arctic Alpin | 8 | 100 | Q | 1500 | з | 1 |
| 205 | 55 | 16 | GOODYEAR | Ultra Grip 500 | 8 | 91 | H | 1500 | з | 1 |
| 205 | 65 | 16 | NOKIAN | Hakkapeliitta R2 | N | 95 | R | 2500 | з | 4 |
| 215 | 55 | 16 | GOODYEAR | Eagle Ultra Grip GW-3 | 4 | 93 | H | 500 | з | 1 |
| 215 | 55 | 16 | BFGOODRICH | G-Force Winter | 97 | H | 1500 | з | 1 | |
| 215 | 60 | 16 | MICHELIN | Alpin A4 | N | 99 | H | 2000 | з | 1 |
| 225 | 55 | 16 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 95 | H | 3000 | з | 1 |
| 225 | 60 | 16 | GENERAL | Altimax Arctic | 6 | 98 | H | 2250 | з | 1 |
| 235 | 60 | 16 | DUNLOP | SP Winter Sport M3 | N | 100 | H | 2500 | з | 1 |
| 215 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 91 | V | 3000 | з | 1 |
| 225 | 45 | 17 | MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | N | 94 | H | 2500 | з | 1 |
| 225 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Extreme S | N | 94 | V | 2500 | з | 1 |
| 225 | 65 | 17 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | N | 102 | T | 3500 | з | 1 |
| 225 | 65 | 17 | YOKOHAMA | Ice Guard G075 | N | 99 | Q | 3500 | з | 4 |
| 235 | 55 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 103 | V | 3000 | з | 1 |
| 245 | 690 | 500 | MICHELIN | Pilot Primacy | N | 99 | Y | 10000 | з | 2 |
| 245 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 99 | V | 3000 | з | 1 |
| 225 | 40 | 18 | PIRELLI | Winter Sottozero 210 Serie II | 8 | 92 | V | 3000 | з | 1 |
| 235 | 45 | 18 | MICHELIN | Primacy Alpin PA 5 | 8 | 98 | V | 3000 | з | 2 |
| 255 | 40 | 18 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 99 | W | 4000 | з | 1 |
| 255 | 55 | 18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 10 | 109 | T | 2500 | з | 2 |
| 255 | 55 | 18 | MICHELIN | Latitude Alpin HP | N | 105 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 55 | 18 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | 9 | 109 | H | 3500 | з | 1 |
| 225 | 45 | 19 | YOKOHAMA BRIDGESTONE | 4 | 1000 | з | 4 | |||
| 235 | 40 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 96 | Y | 4000 | з | 1 |
| 235 | 55 | 19 | MICHELIN | Latitude Alpin | N | 101 | H | 4500 | з | 1 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Winter 240 SottoZero II | DEMO | 102 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 35 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 96 | Y | 4000 | з | 1 |
| 255 | 45 | 19 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830P | 4 | 104 | V | 1000 | з | 2 |
| 285 | 40 | 19 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830P | N | 103 | V | 7500 | з | 2 |
| 235 | 50 | 20 | GOODYEAR | EfficientGrip Performance SUV MOExtended Б/У 7,9мм | N | 105 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 50 | 20 | CONTINENTAL | WInterContact TS850P | 109 | V | 3500 | з | 1 | |
| 265 | 45 | 20 | PIRELLI | Scorpion Winter | DEMO | 108 | V | 5500 | з | 1 |
| 265 | 50 | 20 | BRIDGESTONE | Blizzak DM-V1 | 6 | 106 | R | 1500 | з | 1 |
| 275 | 40 | 20 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 106 | V | 4500 | з | 1 |
К сожалению, на странице нет записей.