Склад наличие нова летняя шина +380980807003
| ширина | высота | диагональ | марка | модель | остаток протектора мм | нагрузка | скорость | цена за шт. | сезон | остаток шт |
| 185 | 70 | 14 | NEXEN | Hblue HD Plus | N | 88 | T | 800 | л | 1 |
| 185 | 60 | 15 | DUNLOP | Sport Bluresponce | DEMO | 84 | H | 2500 | л | 1 |
| 195 | 50 | 15 | CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | DEMO | 82 | T | 2500 | л | 1 |
| 195 | 50 | 15 | MICHELIN | Energy Saver MO | 82 | T | 2000 | л | 1 | |
| 175 | 50 | 16 | VREDESTEIN | Spottrac 5 | DEMO | 88 | H | 3000 | л | 2 |
| 195 | 60 | 16 | MICHELIN | Energy Saver MO | 98 | V | 2000 | л | 1 | |
| 205 | 60 | 16 | GOODYEAR | EficientGrip * | DEMO | 92 | W | 2500 | л | 1 |
| 215 | 45 | 16 | NEXEN | Nblue HD Plus | DEMO | 86 | H | 2500 | л | 1 |
| 215 | 60 | 16 | CONTINENTAL | VanCntact 200 | DEM0 | 99 | H | 2000 | л | 1 |
| 215 | 65 | 16 | BRIDGESTONE | Dueler H/P Sport | N | 98 | T | 4200 | л | 1 |
| 225 | 50 | 16 | PIRELLI | Cinturato P7 | DEMO | 92 | W | 2500 | л | 1 |
| 225 | 50 | 16 | CONTINENTAL | PremiumContact 2 MO | DEMO | 92 | W | 2500 | л | 2 |
| 225 | 50 | 16 | BRIDGESTONE | Turanza ER300 | DEMO | 92 | W | 2000 | л | 1 |
| 225 | 55 | 16 | DUNLOP | SP Sport 01 | 95 | W | 2500 | л | 1 | |
| 225 | 55 | 16 | MICHELIN | Primacy HP | MO-S1 | 95 | W | 3000 | л | 1 |
| 225 | 55 | 16 | PIRELLI | Cinturato P7 | DEMO | 99 | W | 2000 | л | 1 |
| 205 | 45 | 17 | MICHELIN | Primacy 3 | DEMO | 88 | W | 3000 | л | 1 |
| 205 | 45 | 17 | DUNLOP | Sport Max RT2 | DEMO | 88 | W | 2500 | л | 1 |
| 215 | 55 | 17 | MICHELIN | Primacy 4 | DEMO | 94 | W | 3000 | л | 1 |
| 215 | 60 | 17 | BRIDGESTONE | Dueler HP Sport | N | 96 | H | 5000 | л | 1 |
| 215 | 60 | 17 | NOKIAN | Hakka C2 | N | 109/107 | T | 3750 | л | 1 |
| 215 | 65 | 17 | CONTINENTAL | ContiEcoContact 6 | DEMO | 99 | V | 3000 | л | 4 |
| 225 | 45 | 17 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | DEMO | 91 | Y | 3000 | л | 1 |
| 225 | 45 | 17 | BRIDGESTONE | Potenza RE040 | MOE | 91 | W | 3000 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | CONTINENTAL | EcoContact 6 * | DEMO | 98 | V | 3500 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | PIRELLI | Cinturato P7 * | DEMO | 98 | Y | 2800 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * | DEMO | 98 | Y | 3000 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 * | DEMO | 94 | Y | 3000 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | GOODYEAR | Egle F1 Asymmetric 5 | DEMO | 94 | V | 3000 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | BRIDGESTONE | Drive Guard | DEMO | 94 | W | 2750 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 94 | W | 3000 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | DEMO | 94 | V | 2250 | л | 1 |
| 225 | 50 | 17 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 * | DEMO | 97 | Y | 3000 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 * | DEMO | 97 | Y | 3000 | л | 2 |
| 225 | 55 | 17 | GOODYEAR | Cargo Vector 2 | DEMO | 104/102 | H | 2750 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | HANKOOK | Ventus S1 Evo2 K117 * | DEMO | 97 | Y | 2250 | л | 2 |
| 225 | 55 | 17 | BRIDGESTONE | Turanza ER300 | DEMO | 97 | W | 2500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | MICHELIN | Primacy 3 * | DEMO | 97 | Y | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | PiRELLI | Cinturaton P7 | * | 97 | W | 3000 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | MICHELIN | CrossClimate | DEMO | 101 | W | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | PIRELLI | Cinturato P7 All Season | DEMO | 97 | H | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | GOODYEAR | Efficient Grip Performance * | DEMO | 101 | Y | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | MICHELIN | PRIMACY HP | DEMO | 97 | H | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 17 | HANKOOK | Ventus S1 Evo3 K127 | DEMO | 101 | Y | 3000 | л | 2 |
| 225 | 55 | 17 | HANKOOK | Ventus S1 Evo2 * MOExtended | DEMO | 97 | Y | 3000 | л | 1 |
| 225 | 60 | 17 | DUNLOP | SP Sport 270 | 9 | 99 | H | 4000 | л | 1 |
| 225 | 65 | 17 | UNIROYAL | Rain Expert 3 SUV | DEMO | 106 | V | 4000 | л | 1 |
| 235 | 60 | 17 | CONTINENTAL | ContiVanContact 200 | 117/115 | R | 3500 | л | 8 | |
| 235 | 65 | 17 | BRIDGESTONE | Dueler H/P Sport | 10 | 104 | H | 2875 | л | 1 |
| 245 | 40 | 17 | MICHELIN | Primacy HP | DEMO | 91 | W | 2500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 17 | CONTINENTAL | ContiSportContact | DEMO | 94 | Y | 3000 | л | 1 |
| 255 | 60 | 17 | DUNLOP | SP Sport 5000 | N | 106 | H | 1500 | л | 1 |
| 195 | 60 | 18 | MICHELIN | e.Primacy | DEMO | 96 | H | 2500 | л | 1 |
| 215 | 55 | 18 | MICHELIN | Primacy 4 | DEMO | 99 | V | 3500 | л | 4 |
| 215 | 55 | 18 | MICHELIN | Primacy 4 | DEMO | 99 | V | 3500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S001 | DEMO | 92 | Y | 2700 | л | 3 |
| 225 | 40 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | DEMO | 92 | Y | 2700 | л | 5 |
| 225 | 40 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | DEMO | 92 | W | 2500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport PS2 | DEMO | 92 | Y | 2500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 18 | HANKOOK | Ventus Evo 3 * | DEMO | 95 | V | 4500 | л | 1 |
| 225 | 40 | 18 | FULDA | Sport Control 2 | XL FR | 92 | Y | 2500 | л | 1 |
| 225 | 40 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | * | 92 | Y | 2500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 18 | MICHELIN | CrossClimate Plus | DEMO | 92 | Y | 2500 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | 91 | Y | 3500 | л | 1 | |
| 225 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiPremiumContact * SSR | DEMO | 91 | V | 2750 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiPremiumContact * SSR | DEMO | 95 | Y | 2750 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 All Season* | DEMO | 95 | H | 2500 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo3 K127 | DEMO | 95 | Y | 3250 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo3 K127 | DEMO | 95 | Y | 3250 | л | 2 |
| 225 | 45 | 18 | MICHELIN | Pilot Super Sport | DEMO | 95 | Y | 3250 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Dueler HP sport | DEMO | 95 | Y | 3750 | л | 1 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005S * | DEMO | 95 | Y | 4000 | л | 2 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005S * | DEMO | 95 | Y | 4000 | л | 2 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 91 | Y | 4000 | л | 2 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Ecopia EP422 Plus | DEMO | 91 | V | 3500 | л | 3 |
| 225 | 45 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport 4 ZP * | DEMO | 95 | Y | 3500 | л | 2 |
| 225 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza RE050 A | 8 | 750 | л | 1 | ||
| 225 | 50 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T001 | DEMO | 99 | W | 3500 | л | 2 |
| 225 | 50 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 * | DEMO | 95 | W | 3750 | л | 3 |
| 225 | 50 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 SSR | DEMO | 95 | W | 3000 | л | 2 |
| 225 | 55 | 18 | BRIDGESTONE | Dueler H/P Sport | DEMO | 98 | V | 3500 | л | 1 |
| 225 | 55 | 18 | NEXEN | N Fera Sport SU2 | * MO XL | 102 | Y | 3500 | л | 1 |
| 225 | 60 | 18 | CONTINENTAL | EcoContact 6Q | DEMO | 104 | Y | 5000 | л | 2 |
| 225 | 60 | 18 | YOKOHAMA | BluEarth E51 | N | 100 | H | 5800 | л | 1 |
| 235 | 45 | 18 | MICHELIN | Primacy 4 | DEMO | 98 | W | 3500 | л | 1 |
| 235 | 45 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 | DEMO | 94 | W | 3000 | л | 2 |
| 235 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus Prime 2 | DEMO | 94 | V | 2700 | л | 1 |
| 235 | 50 | 18 | CONTINENTAL | Extreme Contact DW TUNED | DEMO | 97 | Y | 2500 | л | 1 |
| 235 | 50 | 18 | YOKOHAMA | C.drive 2 ZP S | MOE | 97 | V | 4500 | л | 1 |
| 235 | 55 | 18 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 100 | V | 3500 | л | 1 |
| 235 | 55 | 18 | PIRELLI | ContiSportContact 5 | N | 100 | V | 2650 | л | 1 |
| 235 | 55 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | DEMO | 100 | V | 3000 | л | 1 |
| 235 | 55 | 18 | MICHELIN | CrossClimate 2 | DEMO | 104 | H | 4000 | л | 2 |
| 235 | 60 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport 4 | DEMO | 107 | V | 4000 | л | 1 |
| 235 | 65 | 18 | GOODYEAR | Egle F1 Asymmetric 3 SUV | DEMO | 108 | W | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | TOYO | Proxes 4 | 9 | 96 | Y | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | TOYO | Proxes T1R | 9 | 96 | Y | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo 2 * MOE | DEMO | 100 | Y | 3500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo 3 * | DEMO | 100 | Y | 3500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * RFT | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 10 |
| 245 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * RFT | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 5 |
| 245 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * RFT | DEMO | 100 | Y | 3000 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza ER300 * RFT | DEMO AO | 100 | Y | 3750 | л | 5 |
| 245 | 45 | 18 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 * | * ROF | 100 | Y | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 * | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | GOODYEAR | Eagle LS2 * | DEMO | 100 | V | 5000 | л | 2 |
| 245 | 45 | 18 | DUNLOP | SP Sport Maxx GT * | DEMO | 96 | Y | 4500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Noble 2 H452 | DEMO | 100 | H | 3000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3E | DEMO | 100 | V | 3000 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3E | DEMO | 100 | V | 3250 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3E | DEMO | 100 | V | 3250 | л | 11 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3E | DEMO | 100 | V | 3250 | л | 11 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | EcoContact 6 * | DEMO | 100 | Y | 3750 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | EcoContact 6 * | DEMO | 100 | Y | 3750 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | PremitmContact 6 * | 96 | W | 500 | л | 2 | |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ProContact TX | MO * XL | 100 | H | 4500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiProContact | DEMO | 100 | V | 3500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiProContact | DEMO | 100 | V | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiProContact 3 E * | DEMO | 96 | Y | 2750 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | 5_3 | 96 | Y | 3500 | л | 1 | |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | 96 | W | 1400 | л | 1 | |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact | DEMO | 96 | W | 3500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 MOE * | DEMO | 100 | Y | 3750 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 100 | Y | 5000 | л | 4 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 100 | Y | 5000 | л | 2 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 9 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 MOE * | DEMO | 100 | Y | 4500 | л | 2 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 MOE * | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 16 |
| 245 | 45 | 18 | MICHELIN | Primacy 4 * | DEMO XL | 100 | Y | 4000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 18 | MICHELIN | Primacy 3 * | DEMO | 100 | Y | 5500 | л | 1 |
| 245 | 50 | 18 | MICHELIN | Primacy MXM4 | DEMO | 99 | V | 4000 | л | 1 |
| 245 | 50 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 1 |
| 245 | 50 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 100 | Y | 4000 | л | 1 |
| 245 | 50 | 18 | GOODYEAR | Eagle LS2 * | DEMO | 100 | V | 4000 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 MOExtended | 99 | Y | 4500 | л | 1 | |
| 255 | 40 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo 3 | DEMO | 99 | Y | 3750 | л | 3 |
| 255 | 40 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 * | DEMO | 95 | Y | 3500 | л | 3 |
| 255 | 40 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 * | DEMO | 99 | Y | 3500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 99 | Y | 3500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 95 | Y | 3500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | CONTINENTAL | All Seson Contact | DEMO | 99 | H | 2500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | DEMO MO | 99 | Y | 4000 | л | 2 |
| 255 | 40 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 * SSR | DEMO | 95 | Y | 3500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport 4 ZP* | DEMO | 99 | Y | 5000 | л | 1 |
| 255 | 40 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport 4 ZP* | DEMO | 99 | Y | 5000 | л | 1 |
| 255 | 45 | 18 | BRIDGESTONE | Potenza S-03 | DEMO | 103 | Y | 2000 | л | 1 |
| 255 | 45 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 | DEMO | 99 | W | 3500 | л | 1 |
| 255 | 45 | 18 | CONTINENTAL | Sport Contact | DEMO | 99 | V | 3500 | л | 2 |
| 275 | 35 | 18 | PIRELLI | Pzero Asimmetrico | 8 | 95 | Y | 3000 | л | 1 |
| 275 | 35 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 MO | DEMO | 95 | Y | 4500 | л | 1 |
| 275 | 40 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | DEMO | 99 | Y | 4500 | л | 1 |
| 275 | 40 | 18 | CONTINENTAL | ContiSportContact 6 * | DEMO XL | 103 | Y | 5500 | л | 1 |
| 275 | 40 | 18 | PIRELLI | Cinturato P7 * | DEMO XL | 103 | Y | 4500 | л | 2 |
| 275 | 40 | 18 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 103 | Y | 5000 | л | 2 |
| 275 | 40 | 18 | BRIDGESTONE | Turanza ER300 * | DEMO | 99 | Y | 4500 | л | 1 |
| 275 | 40 | 18 | HANKOOK | Ventus S1 Evo3 K127 | DEMO * | 103 | V | 5500 | л | 1 |
| 275 | 40 | 18 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 MOE * | DEMO | 99 | Y | 4500 | л | 2 |
| 295 | 35 | 18 | MICHELIN | Pilot Sport 4S * | N4 | 99 | Y | 5000 | л | 1 |
| 225 | 35 | 19 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 88 | Y | 3500 | л | 1 |
| 225 | 40 | 19 | MICHELIN | Pilot Sport 4S * | Xl * | 96 | Y | 6500 | л | 1 |
| 225 | 40 | 19 | MICHELIN | Primacy MXM4 | DEMO | 96 | Y | 4000 | л | 1 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S001 | DEMO | 93 | Y | 1500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S001 | DEMO | 93 | W | 3750 | л | 3 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | DEMO | 93 | Y | 5000 | л | 7 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | DEMO | 93 | Y | 4000 | л | 2 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza T005 | DEMO | 93 | Y | 4000 | л | 3 |
| 225 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza LS100A * | DEMO | 93 | H | 4500 | л | 4 |
| 225 | 40 | 19 | YOKOHAMA | Advan Sport V107 E | DEMO | 93 | Y | 3500 | л | 2 |
| 225 | 40 | 19 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | DEMO | 93 | Y | 3500 | л | 1 |
| 225 | 40 | 19 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 2 * | DEMO | 89 | Y | 1000 | л | 3 |
| 225 | 40 | 19 | PIRELLI | Cinturato P7 All Season | * RSC | 93 | H | 5000 | л | 3 |
| 225 | 40 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 93 | Y | 5000 | л | 1 |
| 225 | 40 | 19 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 89 | Y | 3500 | л | 3 |
| 225 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero * | DEMO | 92 | W | 3500 | л | 2 |
| 235 | 35 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S005 | DEMO | 91 | Y | 4000 | л | 3 |
| 235 | 40 | 19 | MICHELIN | CrossClimate 2 | DEMO | 96 | H | 4000 | л | 1 |
| 235 | 45 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6 | DEMO | 99 | V | 3750 | л | 1 |
| 235 | 50 | 19 | CONTINENTAL | Premium Contact 6 | 103 | V | 3500 | л | 1 | |
| 235 | 50 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6 | DEMO | 103 | Y | 3500 | л | 1 |
| 235 | 50 | 19 | HANKOOK | Kinergy 4S2 X | DEMO | 103 | W | 4000 | л | 4 |
| 235 | 50 | 19 | HANKOOK | Ventus S1 Evo SUV | DEMO | 99 | V | 3550 | л | 1 |
| 235 | 50 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 99 | V | 4000 | л | 5 |
| 235 | 50 | 19 | PIRELLI | Scorpion Elet | 99 | 102 | T | 4000 | л | 1 |
| 235 | 50 | 19 | MICHELIN | CrossClimate 2 | DEMO | 103 | V | 3750 | л | 1 |
| 235 | 50 | 19 | MICHELIN | Primacy 4 SUV | DEMO | 99 | V | 4500 | л | 4 |
| 235 | 55 | 19 | HANKOOK | Ventus S1 Evo 3 SUV | DEMO | 105 | W | 4000 | л | 4 |
| 235 | 55 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza Eco | DEMO VOL | 101 | T | 3500 | л | 2 |
| 235 | 55 | 19 | CONTINENTAL | AllSeasonContact | DEMO | 105 | W | 4000 | л | 2 |
| 235 | 55 | 19 | MICHELIN | Latitude Sport 3 | VOL XL | 105 | V | 4000 | л | 2 |
| 235 | 55 | 19 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 101 | V | 3500 | л | 1 |
| 235 | 55 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 5 | DEMO | 105 | V | 3500 | л | 2 |
| 235 | 55 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6 | DEMO | 105 | V | 3500 | л | 3 |
| 235 | 55 | 19 | HANKOOK | Ventus Kinergy 4S2 H750A | DEMO XL | 105 | T | 3500 | л | 1 |
| 235 | 55 | 19 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 | DEM | 105 | W | 3500 | л | 2 |
| 235 | 55 | 19 | DUNLOP | SP Sport Maxx A1 | N | 101 | V | 3150 | л | 2 |
| 245 | 30 | 19 | DUNLOP | SP Sport Maxx GT | DEMO | 89 | Y | 3500 | л | 2 |
| 245 | 40 | 19 | GOODYEAR | Eagle Sport All Season * | DEMO | 98 | H | 4500 | л | 2 |
| 245 | 40 | 19 | MICHELIN | Pilot Sport 4 | DEMO | 101 | Y | 5500 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | MICHELIN | Pilot Sport 4 | DEMO | 98 | Y | 5500 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | MICHELIN | Primacy 3 * | DEMO | 94 | Y | 6500 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | GOODYEAR | Eagle Sport | DEMO | 98 | H | 6000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 MOExtended | DEMO | 98 | Y | 6000 | л | 6 |
| 245 | 40 | 19 | GOODYEAR | Eagle LS2 | DEMO | 98 | H | 5000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * | DEMO | 94 | W | 6500 | л | 2 |
| 245 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza ER300 * | DEMO | 94 | Y | 4000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 * | DEMO | 98 | Y | 4500 | л | 2 |
| 245 | 40 | 19 | CONTINENTAL | Premium Contact 6 | 98 | Y | 4000 | л | 1 | |
| 245 | 40 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6* | DEMO | 101 | Y | 5000 | л | 2 |
| 245 | 40 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6* | DEMO | 101 | Y | 5000 | л | 4 |
| 245 | 40 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 94 | Y | 4500 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | PIRELLI | Cinturato P7 MOE * | DEMO | 98 | H | 6000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | PIRELLI | Cinturato P7 All Season | DEMO | 98 | H | 6000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | DUNLOP | Sport Maxx RT2 MO * | DEMO | 98 | Y | 6000 | л | 1 |
| 245 | 40 | 19 | DUNLOP | Sport Maxx RT2 MO * | DEMO | 98 | Y | 6000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | MICHELIN | Primacy | XL * | 102 | Y | 7500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 19 | HANKOOK | Ventus S1evo3 | MO * XL | 102 | Y | 6000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 102 | Y | 6500 | л | 2 |
| 245 | 45 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S001 * | DEMO | 102 | Y | 6500 | л | 7 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero * | DEMO | 102 | Y | 6000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 98 | Y | 7500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 * | DEMO | 98 | Y | 7500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | zero Rosso | 98 | W | 2000 | л | 2 | |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 * MO | DEMO | 102 | Y | 7000 | л | 7 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 * MO | DEMO | 102 | Y | 7500 | л | 3 |
| 245 | 45 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6Q | * MO | 102 | Y | 6500 | л | 2 |
| 245 | 45 | 19 | CONTINENTAL | SportContact 7 | DEMO | 102 | Y | 6500 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | HANKOOK | Ventus S1 Evo2 K117 | DEMO | 98 | Y | 5000 | л | 2 |
| 245 | 45 | 19 | MICHELIN | Primacy All Season | XL * | 102 | H | 5000 | л | 1 |
| 245 | 45 | 19 | MICHELIN | Primacy 3 * | DEMO | 102 | Y | 6500 | л | 2 |
| 245 | 45 | 19 | MICHELIN | Primacy MXM4 ZP | 102 | V | 6500 | л | 1 | |
| 245 | 45 | 19 | HANKOOK | Ventus S1 EVO 3 | DEMO | 102 | Y | 5000 | л | 1 |
| 245 | 50 | 19 | CONTINENTAL | EcoContact 6Q | DEMO | 105 | Y | 5500 | л | 4 |
| 245 | 50 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | * XL | 105 | Y | 5000 | л | 1 |
| 245 | 50 | 19 | PIRELLI | Cinturato P7 (P7C2) | * XL | 105 | W | 5500 | л | 1 |
| 255 | 35 | 19 | BRIDGESTONE | Turanza T005 * | DEMO | 96 | Y | 5000 | л | 2 |
| 255 | 35 | 19 | BRIDGESTONE | Potenza S001 | DEMO | 92 | Y | 3750 | л | 2 |
| 255 | 35 | 19 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 2 ROF * | DEMO | 96 | Y | 3500 | л | 82 |
| 255 | 35 | 19 | GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * | DEMO | 96 | Y | 2500 | л | 1 |
| 255 | 35 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 96 | Y | 6000 | л | 1 |
| 255 | 35 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 96 | Y | 6000 | л | 1 |
| 255 | 35 | 19 | YOKOHAMA | Advan Sport V107 | DEMO | 96 | Y | 4500 | л | 1 |
| 255 | 35 | 19 | MICHELIN | Pilot Sport 4S | * XL | 96 | Y | 6000 | л | 1 |
| 255 | 40 | 19 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | DEMO | 96 | W | 3500 | л | 1 |
| 255 | 40 | 19 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 96 | W | 2000 | л | 2 |
| 255 | 40 | 19 | DUNLOP | SP Sport 01 | MO | 100 | Y | 4000 | л | 1 |
| 255 | 45 | 19 | CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 10 | 91 | Y | 4500 | л | 1 |
| 255 | 45 | 19 | HANKOOK | Ventus S1 evo3 | Acustic | 104 | Y | 6000 | л | 4 |
| 255 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero | DEMO | 104 | Y | 2500 | л | 1 |
| 255 | 45 | 19 | PIRELLI | Scorpion Verde | Seal Inside | 100 | V | 4000 | л | 1 |
| 255 | 45 | 19 | PIRELLI | Scorpion Verde | Seal Inside | 100 | V | 4000 | л | 3 |
