Склад налисие новая зимняя шина +380980807003
| ширина | высота | диагональ | марка | модель | остаток протектора мм | нагрузка | скорость | цена за шт. | сезон | остаток шт |
| 185 | 65 | 15 | NORD | Frosty 3 | N | 92 | R | 600 | з | 1 |
| 225 | 75 | 15 | MICHELIN | Arctic Alpin | 8 | 100 | Q | 1500 | з | 1 |
| 205 | 55 | 16 | BARUM | Polaris 3 | DEMO | 91 | H | 2500 | з | 1 |
| 205 | 55 | 16 | GOODYEAR | Ultra Grip 500 | 8 | 91 | H | 1500 | з | 1 |
| 205 | 60 | 16 | PIRELLI | Cinturato All Season Plus | DEMO | 92 | V | 2500 | з | 1 |
| 205 | 65 | 16 | MICHELIN | Alpin 5 | DEMO | 95 | H | 3750 | з | 2 |
| 205 | 65 | 16 | NOKIAN | Hakkapeliitta R2 | N | 95 | R | 2500 | з | 4 |
| 215 | 55 | 16 | BFGOODRICH | G-Force Winter | 97 | H | 1500 | з | 1 | |
| 215 | 60 | 16 | MICHELIN | Alpin A4 | N | 99 | H | 2000 | з | 1 |
| 225 | 55 | 16 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 95 | H | 3000 | з | 1 |
| 235 | 60 | 16 | DUNLOP | SP Winter Sport M3 | N | 100 | H | 2500 | з | 1 |
| 205 | 50 | 17 | PIRELLI | Winter Sottozero Serie II 210 | DEMO | 93 | H | 3000 | з | 1 |
| 205 | 50 | 17 | PIRELLI | Sottozero Winter 210 Seria II | DEMO | 93 | H | 3000 | з | 1 |
| 215 | 45 | 17 | CONTINENTAL | ContiSportContact 5 | DEMO | 87 | V | 2500 | з | 1 |
| 215 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 91 | V | 3000 | з | 1 |
| 225 | 45 | 17 | MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | N | 94 | H | 2500 | з | 1 |
| 225 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Extreme S | N | 94 | V | 2500 | з | 1 |
| 225 | 45 | 17 | BRIDGESTONE | Blizzak LM001 | DEMO | 91 | H | 2500 | з | 1 |
| 225 | 50 | 17 | BRIDGESTONE | Blizzak LM001 | DEMO | 98 | H | 4500 | з | 1 |
| 225 | 50 | 17 | PIRELLI | Winter Sottozero 210 Serie II | DEMO | 94 | H | 2250 | з | 1 |
| 225 | 50 | 17 | DUNLOP | Winter Sport 4D | DEMO | 94 | H | 3500 | з | 2 |
| 225 | 55 | 17 | BRIDGESTONE | Blizzak LM 001 * | DEMO | 97 | H | 3500 | з | 1 |
| 225 | 55 | 17 | PIRELLI | Winter Sottozero 210 Serie II | DEMO | 97 | H | 3800 | з | 1 |
| 225 | 65 | 17 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | N | 102 | T | 3500 | з | 1 |
| 225 | 65 | 17 | YOKOHAMA | Ice Guard G075 | N | 99 | Q | 3500 | з | 4 |
| 225 | 65 | 17 | MICHELIN | Latitude Alpin LA2 | 106 | H | 500 | з | 3 | |
| 235 | 55 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 103 | V | 3000 | з | 1 |
| 235 | 60 | 17 | CONTINENTAL | ContiCrossContact Winter | DEMO | 102 | H | 3500 | з | 1 |
| 245 | 690 | 500 | MICHELIN | Pilot Primacy | N | 99 | Y | 10000 | з | 2 |
| 245 | 45 | 17 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 99 | V | 3000 | з | 1 |
| 215 | 45 | 18 | PIRELLI | Sottozero Winter 240 * | 93 | V | 3500 | з | 1 | |
| 215 | 55 | 18 | DUNLOP | SP Winter Sport 4D | N | 95 | H | 4500 | з | 5 |
| 215 | 55 | 18 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 99 | V | 4500 | з | 4 |
| 225 | 40 | 18 | CONTINENTAL | Winter Contact TS850P | DEMO | 92 | V | 2000 | з | 1 |
| 225 | 40 | 18 | PIRELLI | Winter Sottozero 210 Serie II | 8 | 92 | V | 3000 | з | 1 |
| 225 | 40 | 18 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 92 | H | 3000 | з | 1 |
| 225 | 45 | 18 | PIRELLI | Winter Sottozero 210 Serie II | 7,5 | 95 | V | 3500 | з | 7 |
| 225 | 45 | 18 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 95 | H | 3500 | з | 1 |
| 225 | 45 | 18 | TRIANGEL | TS777 SnowLine | DEMO | 91 | V | 1000 | з | 1 |
| 225 | 50 | 18 | PIRELLI | Sottozero Winter 210 Serie II AO | DEMO | 99 | H | 3000 | з | 1 |
| 225 | 55 | 18 | NOKIAN | Hakkapelitta R2 | 8 | 102 | # | 4500 | з | 1 |
| 225 | 55 | 18 | CONTINENTAL | Premium Contact 6 | 8 | 98 | V | 2500 | з | 1 |
| 225 | 55 | 18 | MICHELIN | Primacy 4 | 8 | 102 | V | 2500 | з | 1 |
| 225 | 55 | 18 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 | 102 | V | 3500 | з | 1 | |
| 225 | 60 | 18 | BRIDGESTONE | Blizzak LM 001 * | DEMO | 100 | H | 3250 | з | 4 |
| 225 | 60 | 18 | BRIDGESTONE | Blizzak LM 001 * | DEMO | 100 | H | 3250 | з | 1 |
| 235 | 40 | 18 | MICHELIN | Pilot Alpin PA 2 | DEMO | 95 | V | 4500 | з | 1 |
| 235 | 40 | 18 | PIRELLI | Winter Sottozero 3 MO | N | 94 | V | 4000 | з | 1 |
| 235 | 45 | 18 | MICHELIN | Piloy Alpin PA4 | DEMO | 98 | V | 4000 | з | 1 |
| 235 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiWinerContact TS830 P | DEMO | 98 | V | 3000 | з | 1 |
| 235 | 45 | 18 | MICHELIN | Primacy Alpin PA 5 | 8 | 98 | V | 3000 | з | 2 |
| 235 | 55 | 18 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS815 | DEMO | 100 | V | 2750 | з | 1 |
| 235 | 55 | 18 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS850P | 7,5 | 100 | V | 2750 | з | 1 |
| 235 | 60 | 18 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS830P SUV NO | DEMO | 103 | V | 3000 | з | 1 |
| 245 | 45 | 18 | DUNLOP | SP Winter Sport 3D | DEMO | 100 | V | 4000 | з | 9 |
| 245 | 45 | 18 | FALKEN | Euro Winter HS01 | DEMO | 100 | V | 2000 | з | 1 |
| 245 | 45 | 18 | GOODYEAR | Ultragrip Performance 8 | DEMO | 100 | V | 4000 | з | |
| 245 | 45 | 18 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 850P | DEMO | 96 | V | 3000 | з | 1 |
| 245 | 45 | 18 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 100 | V | 4500 | з | 1 |
| 255 | 40 | 18 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 99 | W | 4000 | з | 1 |
| 255 | 55 | 18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 10 | 109 | T | 2500 | з | 2 |
| 255 | 55 | 18 | MICHELIN | Latitude Alpin HP | N | 105 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 55 | 18 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | 9 | 109 | H | 3500 | з | 1 |
| 265 | 60 | 18 | NOKIAN | WR SUV 4 | N | 114 | H | 4000 | з | 1 |
| 235 | 40 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 96 | Y | 4000 | з | 1 |
| 235 | 50 | 19 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850P | DEMO | 103 | V | 3000 | з | 1 |
| 235 | 50 | 19 | DUNLOP | SP Winter Sport 3D MO | DEMO | 99 | H | 2500 | з | 2 |
| 235 | 55 | 19 | MICHELIN | Latitude Alpin | N | 101 | H | 4500 | з | 1 |
| 245 | 35 | 19 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS830P | DEMO | 93 | V | 6000 | з | 1 |
| 245 | 45 | 19 | CONTINENTAL | WinterContact TS 750 | 8 | 102 | V | 1500 | з | 3 |
| 245 | 45 | 19 | GOODYEAR | Ultragrip 8 Performance * | DEMO | 102 | V | 5000 | з | 1 |
| 245 | 45 | 19 | DUNLOP | P Winter Sport 4D | DEMO | 102 | V | 6500 | з | 2 |
| 245 | 45 | 19 | MICHELIN | Pilot Alpin PA4 | DEMO | 102 | W | 6500 | з | 1 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 102 | V | 7500 | з | 4 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Pzero Winter | DEMO | 102 | H | 7500 | з | 10 |
| 245 | 45 | 19 | PIRELLI | Winter 240 SottoZero II | DEMO | 102 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 35 | 19 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 96 | Y | 4000 | з | 1 |
| 255 | 40 | 19 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 | 8 | 100 | V | 4000 | з | 1 |
| 225 | 40 | 19 | PIRELLI | Pzero PZ4 | DEMO | 100 | V | 4500 | з | 1 |
| 255 | 50 | 19 | MICHELIN | Latitude Alpin LA2 MO | DEMO MO | 107 | H | 5000 | з | 1 |
| 255 | 50 | 19 | PIRELLI | Scorpion Ice & Snow | DEMO | 107 | H | 5000 | з | 1 |
| 255 | 50 | 19 | DUNLOP | Winter Sport 3D | N | 107 | V | 5500 | з | 2 |
| 265 | 35 | 19 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS830P | 98 | V | 6500 | з | 6 | |
| 265 | 40 | 19 | MICHELIN | Pilot Alpin 5 | * | 102 | V | 8000 | з | 1 |
| 275 | 35 | 19 | PIRELLI | Pzero Winter | DEMO | 100 | V | 9000 | з | 1 |
| 275 | 35 | 19 | PIRELLI | Sottozero 3 | DEMO | 100 | V | 6000 | з | 1 |
| 285 | 40 | 19 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830P | N | 103 | V | 7500 | з | 2 |
| 295 | 35 | 19 | PIRELLI | Sottozero Winter 240 Seria 2 | DEMO | 104 | V | 8000 | з | 3 |
| 195 | 55 | 20 | MICHELIN | Cross Climate 2 | 8 | 95 | H | 2500 | з | 2 |
| 195 | 55 | 20 | MICHELIN | Alpin 5 | 7,5 | 95 | H | 2500 | з | 3 |
| 235 | 45 | 20 | MICHELIN | Pilot Alpin 5 SUV | DEMO | 100 | V | 6000 | з | 1 |
| 235 | 50 | 20 | GOODYEAR | EfficientGrip Performance SUV MOExtended Б/У 7,9мм | N | 105 | V | 5000 | з | 1 |
| 255 | 40 | 20 | GOODYEAR | UltrsGrip Performance + | DEMO | 101 | V | 8000 | з | 1 |
| 255 | 45 | 20 | PIRELLI | Pzero Winter 2 * | DEMO | 105 | V | 9000 | з | 7 |
| 255 | 50 | 20 | CONTINENTAL | WInterContact TS850P | 109 | V | 3500 | з | 1 | |
| 255 | 55 | 20 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860S SSR | DEMO | 110 | H | 7500 | з | 2 |
| 265 | 45 | 20 | PIRELLI | Scorpion Winter | DEMO | 108 | V | 5500 | з | 1 |
| 275 | 40 | 20 | VREDESTEIN | Wintrac Xtreme S | 9 | 106 | V | 4500 | з | 1 |
| 285 | 40 | 20 | PIRELLI | Pzero Winter 2 | DEMO | 108 | V | 9000 | з | 10 |
| 285 | 40 | 20 | CONTINENTAL | EcoContact 6Q | DEMO | 108 | Y | 8000 | з | 6 |
На жаль, на цій сторінці немає записів. Будь ласка, поверніться пізніше!